Machine à souder les cages d’armature BSM
servant à la fabrication de cages d’armature pour l’industrie tuyaux et regards en béton
Dimension | 140 | 190 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de cage (mm) | 220 – 1 400 | 220 – 1 900 | 330 – 2 500 | 330 – 3 000 | 330 – 3 600 | 660 – 4 000 | 660 – 4 500 | 900 – 5 200 |
Nombre de fils longitudinaux | 12 | 12/18/24 | 18/24 | 24/36 | 24/36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48/60 |
Exécution | Rond (avec manchon), doubles cages successives Ovale (rond (avec manchon), ovale, en forme de bouche, en forme d’œuf, formes spéciales) |
|||||||
Longueur de cage | 2 000 – 7 000 mm (autres longueurs sur demande) | |||||||
fil longitudinal Ø | 4 – 10 mm (en option, 4 – 14 mm) | |||||||
fil torsadé Ø | 4 – 12 mm (en option, 4 – 16 mm) | |||||||
Câblage fil torsadé | 20 – 200 mm | |||||||
Puissance de soudage* | suivant l’exécution jusqu’à 125 kVA |
– autres dimensions sur demande
* Standard avec commande Thyristor à 2 phases
Gras Standard
Caractéristiques et accessoires:
- Fiabilité et durabilité extrêmes grâce à la structure haute résistance
- Grande productivité et flexibilité, très faibles coûts d’entretien et d’énergie
- Changement de dimension d’une simple pression sur un bouton et programmes de liaison pour cage interne/externe
- Tolérances de production très strictes pour des cages de haute précision sans déformation ; compatibilité avec toutes les normes en vigueur
- Interface hautement conviviale par écran tactile et commande programmables IPC/SPS
- Bobineuses pour fil torsadé avec ou sans entraînement, double dispositif de guidage de fil, fabrication de cages coniques
- Soudage à moyenne fréquence (onduleur 3 phases)
- Ensembles de haute performance pour les grands volumes de soudage / production
- Coupe-fil torsadé de différents types (électriques, hydrauliques et automatiques)
- Chariots d’enlèvement des cages, manuels et hydrauliques
- Solutions d’automatisation diversifiées
- Connexion LAN/WLAN